Cockshutt E3 - Tractor Specs
Specs for Cockshutt E3
Make: Cockshutt | Model: E3 | Years Made: 1946 - 1957 |
Factory: Brantford, Ontario, Canada | Chassis: 4x2 2WD | Wheelbase: n/a |
Front tire: 5.50-16 | Rear tire: 11-38 | Weight: 3620 to 5528 pounds |
Length: 132 inches [335 cm] | Width: n/a | Height: n/a |
Elec. Grounding: positive | Elec. Charging Amps: n/a | Elec. Volts: n/a |
Hitch Rear Type: n/a | Hitch Rear Lift: n/a | Fuel Capacity: 15 gal [56.8 L] |
Hydraulics Type: n/a | Hydraulics Capacity: 1.5 gal [5.7 L] | Hydraulics Pressure: n/a |
Hydraulics Valves: n/a | Hydraulics Total Flow: n/a | Hydraulics Valve Flow: n/a |
Steering: n/a | Brakes: mechanical contracting band | New Price: $2,500 (1952) |
Cockshutt E3 Serial Number Information
Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
---|
101 | 1946 | n/a |
442 | 1947 | n/a |
6705 | 1948 | n/a |
17371 | 1949 | n/a |
26151 | 1950 | n/a |
28505 | 1951 | n/a |
32389 | 1952 | n/a |
35580 | 1953 | n/a |
35974 | 1954 | n/a |
40001 | 1955 | n/a |
50001 | 1956 | n/a |
60001 | 1957 | n/a |
Powertrain for Cockshutt E3
Engine type: Buda | Cylinders: 4 | Displacement: 153.1 ci [2.5 L] |
Bore/Stroke: 3.4375x4.125 inches [87 x 105 mm] | Compression: 6:1 | RPM: 1650 |
Gross Power: n/a | Torque: n/a | Torque RPM: n/a |
Net Power: n/a | PTO: n/a | Drawbar: n/a |
Rear PTO: live | Rear RPM: n/a | Clutch: n/a |
Cooling: liquid | Coolant: 18 qts [17.0 L] | Air Cleaner Type: n/a |
Oil Capacity: n/a | Oil Change: n/a | Fuel: gasoline |
Transmission Type: gear | Gears: 4 forward and 1 reverse |
Paint Information for Cockshutt E3