Deutz/Deutz-Allis DX90A - Tractor Specs
Specs for Deutz DX90A
Make: Deutz | Model: DX90A | Years Made: N/A |
HP-PTO: | HP-Engine: | HP-Drawbar: |
HP-Range: | Engine-Make: | Engine-Fuel: |
Engine-Cyl(s)-CID: | Transmission-STD: | Optional: |
Fwd/Rev Standard: | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
Tires-Std Front: | Tires-Std Rear: | Wheelbase-Inch: |
Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: | New Price: 0 |
Deutz DX90A Serial Number Information
Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
---|
7619/0426 | 1979 | |
7619/1635 | 1980 | |
7619/2566 | 1981 | |
7619/0058 | 1982 | |
7619/0304 | 1983 | |
Paint Information for Deutz DX90A
Color Application: | MFG Color Name: |
---|
REST OF BODY | BLACK ENAMEL |
HOOD, CAB TOP, & FENDERS | ALLIS AGCO CORPORATE GOLD GREEN |