Massey Ferguson 1035-2 - Tractor Specs
Specs for Massey-Ferguson-1035-2
Make: Massey-Ferguson | Model: 1035-2 | Years Made: N/A |
HP-PTO: | HP-Engine: | HP-Drawbar: |
HP-Range: | Engine-Make: | Engine-Fuel: |
Engine-Cyl(s)-CID: | Transmission-STD: | Optional: |
Fwd/Rev Standard: | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
Tires-Std Front: | Tires-Std Rear: | Wheelbase-Inch: |
Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: | New Price: 0 |
Massey-Ferguson-1035-2 Serial Number Information
Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
---|
00100 | 1986 | LEFT SIDE OF CLUTCH HOUSING |
00315 | 1987 | LEFT SIDE OF CLUTCH HOUSING |
None | 1988 | LEFT SIDE OF CLUTCH HOUSING |
00540 | 1989 | LEFT SIDE OF CLUTCH HOUSING |
00585 | 1990 | LEFT SIDE OF CLUTCH HOUSING |
00729 | 1991 | LEFT SIDE OF CLUTCH HOUSING |
00872 | 1992 | LEFT SIDE OF CLUTCH HOUSING |
Paint Information for Massey-Ferguson-1035-2
Color Application: | MFG Color Name: |
---|
| |
ENGINE | FLINT GREY |
BODY OF TRACTOR | MASSEY FERGUSON RED |
TRIM | SILVER MIST |